№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 17 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское обслуживание и продажи | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (базовая подготовка 1 год 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 3 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 88 26 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 21 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (базовая подготовка 2 года 10 месяцев) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 15 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 27 |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция и осуществление интернет-маркетинга | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 7 |
9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туроператорские и турагентские услуги | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист в сфере социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
14 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экология | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность на предприятии (ФГОС ВО 2020г.) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 55 29 |
15 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в электронной экономике | 5 | Заочная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в экономике | 3 | Очная | 11 7 | 0 0 | 0 0 | 87 37 |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 25 |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика и защита информации | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 53 10 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальные цифровые системы и сервисы в управлении | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 15 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр недвижимости и земельное право (ФГОС ВО 2020г.) | 1 | Очно-заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 72 19 |
20 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 29 |
20 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Кадастр недвижимости | 5 | Заочная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика (ФГОС ВО 2020г.) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (ФГОС ВО 2020г.) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 16 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Мировая экономика и международные отношения (ФГОС ВО 2020г.) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 9 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит (ФГОС ВО 2020г.) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 6 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
28 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Ценные бумаги и финансовые технологии (ФГОС ВО 2020г.) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 17 |
28 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление на предприятии (организации) (ФГОС ВО 2020г.) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 194 30 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
30 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
31 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
32 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации (ФГОС ВО 2020г.) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 33 |
32 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
33 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент и предпринимательство (ФГОС ВО 2020 г.) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 33 |
33 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
33 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление логистикой в бизнесе (ФГОС ВО 2020г.) | 2 | Очно-заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 50 24 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Цифровой маркетинг (ФГОС ВО 2020г.) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 164 38 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 34 |
35 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
37 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент (ФГОС ВО 2020г.) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
38 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый менеджмент и управление бизнесом (ФГОС ВО 2020 г.) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 4 |
38 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
39 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Проектное управление и бизнес-администрирование (ФГОС ВО 2020г) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 18 |
39 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
40 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
41 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и государственное управление (ФГОС ВО 2020г.) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 75 4 |
41 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
41 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
41 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
42 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - бакалавриат | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 31 |
43 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая социология | 5 | Заочная | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 31 31 |
44 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 55 15 |
44 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
45 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Борьба с правонарушениями в сфере экономики | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
46 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Международное право (ФГОС ВО 2020г.) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 18 |
46 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
47 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
48 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность (ФГОС ВО 2020) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 11 |
48 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
48 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
48 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
48 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
49 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правовое обеспечение экономической деятельности (ФГОС ВО 2020) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 33 |
49 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
50 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Финансовое, налоговое, таможенное право (ФГОС ВО 2020) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 15 |
50 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
51 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Обеспечение законности и правопорядка (ФГОС ВО 2020г.) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 7 |
51 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
51 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
52 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Диджитал реклама, связи с общественностью и медиа-коммуникации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135 38 |
52 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
52 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
52 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
52 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
53 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе (ФГОС ВО 2017г.) | 5 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
54 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Управление гостиничным и ресторанным бизнесом (ФГОС ВО 2017г.) | 1 | Очно-заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 70 4 |
54 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 18 |
54 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
54 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
55 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Туристский бизнес (ФГОС ВО 2017г.) | 5 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
56 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом в сфере туризма (ФГОС ВО 2017г.) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 109 8 |
56 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
56 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
56 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
56 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
57 | 01.03.05 | Статистика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 34 |
58 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Информационные системы на финансовых рынках | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
59 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и учет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 24 |
59 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
60 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Международные экономические отношения и внешнеэкономическая деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
61 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (по функциональным направлениям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 63 25 |
61 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
62 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Логистика в бизнесе | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 12 6 |
62 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
63 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 35 |
64 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
65 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 117 31 |
65 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
65 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
65 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
65 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
66 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Специализация №2 Государственно-правовая | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
67 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Государственно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 38 |
67 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
67 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
67 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
67 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
68 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Специализация №1 Уголовно-правовая | 5 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 35 1 |
